1. 妮可基嫚 (Nicole Kidman) (2003 vs. 2014)。
2. 莎朗奧斯朋 (Sharon Osbourne) (2004 vs. 2014)。
3. 黛米摩爾 (Demi Moore) (2006 vs. 2014)。
4. 奈潔拉勞森 (Nigella Lawson) (2011 vs. 2014)。
5. 芮妮齊薇格 (Renée Zellweger) (2004 vs. 2014)。
6. 莎拉潔西卡帕克 (Sarah Jessica Parker) (2007 vs. 2014)。
7. 伊旺麥奎格 (Ewan McGregor) (2006 vs. 2014)。
8. 葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow) (2012 vs. 2014)。
9. 湯姆克魯斯 (Tom Cruise) (2012 vs. 2014)。
10. 寇特妮考克絲 (Courteney Cox) (2012 vs. 2014)。
11. 荷莉貝瑞 (Halle Berry) (2011 vs. 2014)。
12. 薇拉戴維絲 (Viola Davis) (2004 vs. 2014)。
13. 約翰屈伏塔 (John Travolta) (2011 vs. 2014)。
14. 阿曼達荷頓 (Amanda Holden) (2012 vs. 2014)。
15. 費麗西蒂荷夫曼 (Felicity Huffman) (2001 vs. 2014)。
16. 茱莉安娜瑪格里斯 (Julianna Margulies) (1999 vs. 2014)。
17. 比利鮑伯松頓 (Billy Bob Thornton) (2002 vs. 2014)。
18. 艾迪法柯 (Edie Falco) (2000 vs. 2014)。
19. 伊麗莎白麥高文 (Elizabeth McGovern) (1990 vs. 2014)。
20. 威爾史密斯 (Will Smith) (2012 vs. 2014)。
來源:Buzzfeed
這些歐美演藝圈的明星真的也太會保養了~不過華人圈其實也有不少「不老傳說」呢!像林志穎就是一個例子。你還有想到那些逆齡明星或不老明星呢?留言跟我們分享吧!
(往下還有更多精彩文章!)